DGE2000 sērijas 2-CH patvaļīgas viļņu formas ģenerators
+ Max 300MSa/s Iztveršanas ātrums, Vertikālā izšķirtspēja 1μHz
+ 14 biti Vertikālā izšķirtspēja, 8K Arb viļņu formas garums
+ Visaptveroša viļņu formas izvade: 5 pamata viļņu formas un 150 iebūvētas patvaļīgas viļņu formas
+ Visaptverošas modulācijas funkcijas: AM, FM, PM, FSK, Sweep un Burst
+ Atbalstīts SCPI
+ 3,6 collu (480 × 260 pikseļu) LCD
DGE2000 sērijas patvaļīgas viļņu formas ģenerators
35MHz/70MHz
frekvences izvade
125MSa/s /300MSa/s
Izlases ātrums
Vertikālā izšķirtspēja:
14 biti, maks. 8K Arb viļņu formas garums
Visaptveroša viļņu formas izvade:
5 pamata viļņu formas un 150 iebūvētas patvaļīgas viļņu formas
Visaptverošas modulācijas funkcijas:
AM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst utt.
Atbalstīts SCPl un LabVIEW
3,6 collu TFT LCD
visus iestatījumus var pilnībā parādīt
Īpaši plāns korpuss
viegli darbināms

IZSKATA DIMENSIJA

Vairākas priekšrocības
3,6 collu LCD displejs

DGE2000 sērijā ir integrēts 36-collu TFT krāsu LCD displejs, kas parāda visaptverošu informāciju par katra kanāla izvades viļņu formu un izvēlnes iestatījumiem. Šis dizains, ko papildina ērti īsinājumtaustiņi, optimizē cilvēka un mašīnas mijiedarbību, piedāvājot lietotājam draudzīgu saskarni efektīvai darbībai. Vizuālās skaidrības un ātras piekļuves galvenajām funkcijām kombinācija ievērojami uzlabo kopējo darba efektivitāti.
Specifiskas funkcijas






Atbalstiet datora tālvadības pulti

Par Ovonu

![]()
![]()
| Modelis | DGE2035 | DGE2070 |
|---|---|---|
| Kanāls | 2 | |
| Frekvences izvade | 35MHz | 70MHz |
| Izlases ātrums | 125MSa/s | 300 MSa/s |
| Vertikālā izšķirtspēja | 14 biti | |
| Viļņu forma | ||
| Standarta viļņu forma | sinusa, kvadrāta, impulsa, rampas un trokšņa | |
| Patvaļīga viļņu forma | eksponenciāls pieaugums, eksponenciāls kritums, sin(x)/x, soli vilnis, un citi, kopā 150 iebūvētas viļņu formas, un lietotāja definēta patvaļīga viļņu forma |
|
| Biežums | ||
| Sinuss | 1 μHz - 35MHz | 1 μHz - 70MHz |
| Kvadrāts | 1 μHz - 15MHz | 1 μHz - 20MHz |
| Pulss | 1 μHz - 15MHz | 1 μHz - 20MHz |
| Rampa | 1 μHz - 1MHz | 1 μHz - 2MHz |
| Troksnis | 20 MHz (-3 dB, tipisks) | |
| Patvaļīga viļņu forma | 1 μHz -10MHz | |
| Frekvences izšķirtspēja | 1 μHz jeb 7 zīmīgi cipari | |
| Frekvences stabilitāte | ±30 ppm pie 0±40 grādiem | |
| Biežums novecošanās ātrums | ±30 ppm gadā | |
| Patvaļīgi | ||
| Viļņu formas garums | 2 - 8K punkti | |
| Izlases ātrums | 125 Ma/s | 300 Ma/s |
| Amplitūda | ||
| 50Ω slodzei | 1mVpp - 20Vpp (mazāks vai vienāds ar 10MHz) 1mVpp - 4Vpp (mazāks vai vienāds ar 70MHz) |
|
| Līdzstrāvas nobīdes diapazons (AD+DC) |
±(10 Vpk – Amplitūda Vpp/2) augsta pretestība ±(5 Vpk – Amplitūda Vpp/2) 50 Ω |
|
| Līdzstrāvas nobīdes izšķirtspēja | 1 mV vai 4 cipari | |
| Slodzes pretestība | 50Ω (parasti) | |
| Līdzstrāvas nobīde Precizitāte | ±(1 % no |iestatījuma| + 1 mV + amplitūda Vpp x 0.5%) | |
| Modulācija | ||
| Tips | AM, FM, PM, FSK, slaucīšana, sērija | |
| Iekšējās modulācijas frekvence | 2 mHz līdz 100 kHz | |
| Slaucīt | ||
| Pārvadātājs | Sinusa, taisnstūra vilnis, rampas vilnis, patvaļīgs vilnis (izņemot līdzstrāvu) | |
| Minimums/Maksimums Sākuma frekvence |
2mHz (minimums)/ atbilstošā nesēja maksimālā frekvence | |
| Minimums/Maksimums Pārtraukšanas biežums |
2mHz (minimums)/ atbilstošā nesēja maksimālā frekvence | |
| Trigera avots | iekšējais, manuāls | |
| Pārsprāgt | ||
| Viļņu forma | Sinusa vilnis, kvadrātvilnis, rampas vilnis, pulsa vilnis un patvaļīgs vilnis (izņemot līdzstrāvu) |
|
| Veidi | N-cikls | |
| Sprūda avots | Iekšējā, manuālā | |
| Nesēja frekvence | 1 μHz mazāks vai vienāds ar nobīdi Mazāks vai vienāds ar atbilstošā nesēja maksimālo frekvenci /2 | |
| Ieejas izejas | ||
| Displejs | 3.{1}}collu TFT LCD ar izšķirtspēju 480 x 272 | |
| Komunikācijas interfeiss | USB ierīce | |
| Mehāniskās specifikācijas | ||
| Izmērs (P × A × D) | 200 mm x 68,5 mm x 74,5 mm | |
| Svars (bez iepakojuma) | 0,5 kg | |
Populāri tagi: DGE2000 sērijas 2-CH patvaļīgās viļņu formas ģenerators, Ķīna, piegādātāji, ražotāji, labākie
Jums varētu patikt arī
Nosūtīt pieprasījumu













